Miejsce | Punkty | Nick |
1. | 376 | limak49 |
2. | 311 | Nevada |
3. | 304 | Savila |
4. | 273 | KrecikOwsik |
5. | 175 | Mathias |
6. | 160 | Bezimienna |
7. | 139 | malinos92 |
8. | 132 | glucik12 |
9. | 127 | Eskulap |
10. | 105 | lcf317 |
11. | 104 | malinos92 |
12. | 94 | glucik12 |
13. | 87 | Mathias |
14. | 84 | ciekawy |
15. | 80 | Ivellios |
16. | 78 | Mathias |
17. | 73 | lcf317 |
18. | 70 | malinos92 |
19. | 62 | Herr Klebstoff |
20. | 58 | Misiek1997 |
21. | 51 | Eskulap |
22. | 51 | Eskulap |
23. | 47 | dinokuba |
24. | 45 | MarcinK |
25. | 38 | Pawel |
26. | 32 | dinokuba |
27. | 31 | nieznany 485 |
28. | 25 | KrecikOwsik |
29. | 24 | MarcinK |
30. | 23 | limak49 |
31. | 19 | BlackySnake |
32. | 18 | dsa |
33. | 18 | Strefa grozy |
34. | 17 | drego |
35. | 17 | KeviN |
36. | 16 | Artex75 |
37. | 15 | nieznany 485 |
38. | 15 | nieznany 485 |
39. | 15 | Wolfangel |
40. | 14 | Barecki |
41. | 14 | Chudy Pan |
42. | 14 | Kryptorius |
43. | 14 | dziendobry |
44. | 11 | Mathias |
45. | 11 | Mathias |
46. | 11 | lcf317 |
47. | 10 | Panda3001 |
48. | 9 | marke888 |
49. | 8 | Quatl. |
50. | 7 | karramahararan |
51. | 6 | K666 |
52. | 5 | palestyskikomandos3 |
53. | 4 | ldzian |
54. | 4 | Anonymous |
55. | 3 | monster |
56. | 3 | ifar15 |
57. | 3 | BlackySnake |
58. | 2 | Aven |
59. | 2 | LoveNess |
60. | 2 | Rudy510 |
61. | 2 | owca Chupacabry |
62. | 2 | marcin5113 |
63. | 1 | Machno |
64. | 1 | Ignorant |
65. | 1 | wolfhunter12 |
Pominięto użytkowników posiadających 0 pkt |